入会金等の会費改定について
2023.03.20
令和5年4月1日から、入会金等の会費が大幅に引き下げられます。
入会をご検討の方は、本会事務局までお気軽にご相談ください。
会費の主な変更は下記のとおりです。
開 設 者
入会費内訳 | 令和4年度まで | 令和5年4月1日から |
入会金 | 100,000円 | 30,000円 |
定額会費(年) | 70,000円 | 80,000円 |
共済部費(年) | 5,000円 | 4,000円 |
会館負担金(年) | 24,000円 | 10,000円 |
合 計 | 199,000円 | 124,000円 |

勤 務 者
入会費内訳 | 令和4年度まで | 令和5年4月1日から |
入会金 | 30,000円 | 10,000円 |
定額会費(年) | 20,000円 | (変更なし)20,000円 |
共済部費(年) | 5,000円 | 4,000円 |
会館負担金(年) | なし | (変更なし)なし |
合 計 | 55,000円 | 34,000円 |
