公益社団法人 新潟県柔道整復師会とは
「公益社団法人新潟県柔道整復師会」は営利を目的とせずに公益事業を行う、新潟県唯一の柔道整復師による公益団体です。上部団体には「公益社団法人日本柔道整復師会」があり、全国で公衆の医療・保健・福祉分野の増進に尽力しています。
現在、県下3ブロック8地区・約300名の会員で構成されており、県民公開講座や少年柔道大会等の主催、各種スポーツ現場・災害現場等での救護ボランティア派遣、各市町村での介護認定審査会等への委員の派遣など様々な公益活動を展開しています。また、本会会員の接骨院・整骨院は「かけこみ110番の家」となっており、地域の皆様の安全をサポートしています。
名称 | 公益社団法人 新潟県柔道整復師会 |
---|---|
所在地 | 〒950-0084 |
会長 | 金子 益美 |
会員数 | 273名(令和6年4月1日 現在) |
設立年月日 | 昭和48年08月17日 |
公益社団法人認定年月日 | 平成25年04月01日 |
沿 革
昭和 2年 | 県内の有資格者7名で「新潟県柔道整復術組合」を結成 |
昭和 8年 | 「新潟県柔道整復師会」と改称、会員総数16名 |
昭和11年 | 県知事と政府管掌保険協定を締結、保険取扱い開始 |
昭和22年 | 中越支部設立 |
昭和23年 | 上越支部、下越支部設立 |
昭和26年 | 労災保険協定及び警察共済組合保険協定が締結 |
昭和33年 | 生活保護取扱い協定締結 |
昭和38年 | 新潟県国民健康保険協定締結、国保連合会に柔道整復施術療養費 |
昭和41年 | 共済部が設立 |
昭和45年 | 各社会保険事務所で行われていた申請書の審査(政府管掌・日雇)を一本化し本会事務所にて開催 |
昭和47年 | 老人医療保険の協定締結 |
昭和48年 | 「新潟県接骨師会」と改称、県知事より社団法人の認可を得る |
昭和53年 | 現在の明石1丁目に「新潟県接骨師会館」を建設し移転 |
昭和57年 | 地方公務員災害補償による保険協定締結 |
昭和58年 | 「新接広報」創刊、会員193名 |
平成10年 | 新潟県接骨師会災害救護赤十字奉仕団を結成 |
平成11年 | 新潟県接骨師会協同組合設立 |
平成12年 | 公的審査会設立 |
平成13年 | 新潟県接骨師会事業促進議員連盟発足 |
平成16年 | 新潟県接骨師会館改築 |
平成18年 | 上越市と「災害時における応急救護活動に関する協力協定」締結(上越支部) |
平成19年 | 柏崎市と「災害時における応急救護活動に関する協力協定」締結(上越支部) |
平成20年 | 妙高市と「災害時における応急救護活動に関する協力協定」締結(上越支部) |
平成21年 | 糸魚川市と「災害時における応急救護活動に関する協定」締結(上越支部) |
平成23年 | ときめき新潟国体に救護ボランティア参加 |
平成25年 | 公益社団法人移行、3支部制を廃し3ブロック8地区制に |
平成27年 | 公益社団法人新潟県接骨師会から公益社団法人新潟県柔道整復師会へ名称変更 |
会 長 挨 拶
公益社団法人新潟県柔道整復師会は、接骨院・整骨院で施術を行っている厚生労働大臣の免許を受けた柔道整復師で組織している公益法人です。
昭和2年 新潟県柔道整復術組合として発足、移行改称等を行いながら、昭和48年に法人化、平成25年4月に公益社団法人に移行し、平成27年5月24日に今の名称となり現在に至っています。
令和5年5月現在、会員数は280名で、各施術所において柔道整復術を通じ県民の健康福祉を増進するため、地域に密着しながら施術を行っております。
公益社団法人とは「公益」の文字通り、「公益事業を主な目的とし活動している法人」です。公益事業とは、「不特定かつ多数の者の利益を増進する事業」を表します。つまり、私たちの社会に様々な好影響を与える事業を行うのが公益社団法人の役目です。
災害に対する県や市町村の防災訓練、各種スポ-ツ大会での救護ボランティア活動、県民の皆様に有益な公開講座などを開催しています。会員および職員一同、一致団結して公益活動および日々の業務に励んでまいりますので、引き続き皆様からご支援並びにご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
公益社団法人新潟県柔道整復師会 会長 金子 益美
組織形態
ブロック | 地区 | 市町村 |
上越 | 上越地区 | 上越市 |
柏崎市 | ||
糸魚川市 | ||
妙高市 | ||
刈羽村 | ||
中越 | 長岡地区 | 長岡市 |
三島郡 出雲崎町 | ||
魚沼市 | 小千谷市 | |
十日町市 | ||
魚沼市 | ||
南魚沼市 | ||
南魚沼郡 湯沢町 | ||
中魚沼郡 津南町 | ||
下越 | 新潟東地区 | 新潟市 中央区 |
新潟市 東区 | ||
新潟市 江南区 | ||
新潟市 北区 | ||
新潟西地区 | 新潟市 秋葉区 | |
新潟市 西区 | ||
新潟市 南区 | ||
新潟市 西蒲区 | ||
佐渡地区 | 佐渡市 | |
県央地区 | 三条市 | |
加茂市 | ||
見附市 | ||
燕市 | ||
西蒲原郡 弥彦村 | ||
南蒲原郡 田上町 | ||
県北地区 | 新発田市 | |
村上市 | ||
五泉市 | ||
阿賀野市 | ||
胎内市 | ||
北蒲原郡 聖篭町 | ||
岩船郡 関川村 | ||
東蒲原郡 阿賀町 |
役 員 紹 介
会 長 | 金子 益美 |
---|---|
副会長・総務部長 | 丸山 智 |
副会長・保険部長 | 市川 寿秀 |
理事・経理部長 | 佐藤 清美 |
理事・事業部長 | 加藤 智範 |
理事・広報部長 | 大橋 保 |
理事・学術部長 | 小林 英樹 |
理事・介護保険部長 | 中村 公昭 |
監 事 | 茂野 恵智郎 今井 達栄 |
---|
相談役 | 阿部 松雄 北村 公 大竹 繁 |
---|
情 報 公 開
事業計画・予算 |
---|